
Británicos
22 jugadores
| Jugador | JJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| Margarito Alba Zenon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castulo Bonilla Córdoba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Antonio Capos Perez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Othniel Castillo Escobar | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Esteban Chiñas Fuentes | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Erick Cordoba Olarte | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Rafael Cornejo Landa | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Gerardo Garcia Merino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio de Jesus Hernandez Mendoza | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Agustín Hernandez Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Guadalupe Hernandez Carmona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Hernandez Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Eduardo Herrera Portilla | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Arnold Juarez Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavo Mendez Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Peña Morales | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Adrian Pilatuña Marañon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco David Rodríguez Lezama | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Salamanca Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis David Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Serna Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Vargas Mendez | 3 | 1 | 0 | 0 |

